
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CMBD - 511 | 4761 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CMBD - 510 | 8450 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CMBD - 509 | 3723 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CMBD - 508 | 4269 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CMBD - 507 | 2692 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMBD - 506 | 6582 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CMBD - 505 | 1359 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMBD - 504 | 5780 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMBD - 503 | 8269 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMBD - 502 | 2402 |
