
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SP - 683 | 8020 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SP - 682 | 9832 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SP - 681 | 3570 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SP - 680 | 9342 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SP - 679 | 9340 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SP - 678 | 2031 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SP - 677 | 5760 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SP - 676 | 1230 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 675 | 6392 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 674 | 3930 |
